Monday, May 30, 2016

The Money List 10/24/15 - 05/30/16

The top 20 (Total $ earned)


NAME TIMES TOTAL AVG
CHRISTENSEN 48 $988.67 $20.60
CASEY 47 $803.50 $17.10
HAHN 49 $702.50 $14.34
DUNCAN 36 $653.00 $18.14
FOLEY 37 $542.50 $14.66
MARTIN 32 $507.00 $15.84
STEPHENS 21 $502.00 $23.90
TAYLOR 27 $472.50 $17.50
TARASKEWICH 46 $465.00 $10.11
THOMPSON 24 $398.17 $16.59
ANTHONY 32 $381.34 $11.92
BAXLEY 23 $375.33 $16.32
HAMMERBERG 27 $324.00 $12.00
HIRO 21 $296.00 $14.10
CARLSEN 22 $282.33 $12.83
FICKES 23 $270.17 $11.75
MCELROY 23 $265.00 $11.52
WILSON 14 $226.00 $16.14
BIDDLE 8 $220.00 $27.50
HALFON 17 $200.00 $11.76


The top 20 (Average $ per round)


NAME TIMES TOTAL AVG
POTTS, G. 4 $118.50 $29.63
BIDDLE 8 $220.00 $27.50
STEPHENS 21 $502.00 $23.90
CHRISTENSEN 48 $988.67 $20.60
LIPSCOMB 3 $58.00 $19.33
DUNCAN 36 $653.00 $18.14
TAYLOR 27 $472.50 $17.50
JONES 9 $154.00 $17.11
CASEY 47 $803.50 $17.10
THOMPSON 24 $398.17 $16.59
BAXLEY 23 $375.33 $16.32
WILSON 14 $226.00 $16.14
MARTIN 32 $507.00 $15.84
WHEELER 7 $103.00 $14.71
FOLEY 37 $542.50 $14.66
HAHN 49 $702.50 $14.34
HIRO 21 $296.00 $14.10
CHESTNUT 6 $84.50 $14.08
WICKHAM 1 $14.00 $14.00
COLLINS 7 $97.50 $13.93


The top 20 (Avg $ per round, Minimum 20 rounds)


NAME TIMES TOTAL AVG
STEPHENS 21 $502.00 $23.90
CHRISTENSEN 48 $988.67 $20.60
DUNCAN 36 $653.00 $18.14
TAYLOR 27 $472.50 $17.50
CASEY 47 $803.50 $17.10
THOMPSON 24 $398.17 $16.59
BAXLEY 23 $375.33 $16.32
MARTIN 32 $507.00 $15.84
FOLEY 37 $542.50 $14.66
HAHN 49 $702.50 $14.34
HIRO 21 $296.00 $14.10
CARLSEN 22 $282.33 $12.83
HAMMERBERG 27 $324.00 $12.00
ANTHONY 32 $381.34 $11.92
FICKES 23 $270.17 $11.75
MCELROY 23 $265.00 $11.52
TARASKEWICH 46 $465.00 $10.11
DODDS 20 $164.00 $8.20

No comments: