| # | GRPS | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | GF | TOTAL |
| 4 | 4 | $25 | $15 | $40 | ||||
| 5 | 3, 2 | $30 | $15 | $5 | $50 | |||
| 6 | 2/3 | $30 | $15 | $10 | $5 | $60 | ||
| 7 | 3,4 | $35 | $20 | $10 | $5 | $70 | ||
| 8 | 2/4 | $40 | $25 | $10 | $5 | $80 | ||
| 9 | 3/3 | $40 | $25 | $15 | $10 | $90 | ||
| 10 | 2/3, 4 | $40 | $30 | $20 | $10 | $100 | ||
| 11 | 3, 2/4 | $50 | $30 | $20 | $10 | $110 | ||
| 12 | 3/4 | $50 | $30 | $20 | $10 | $10 | $120 | |
| 13 | 3/3, 4 | $50 | $30 | $20 | $15 | $15 | $130 | |
| 14 | 2/3, 2/4 | $50 | $35 | $25 | $15 | $15 | $140 | |
| 15 | 3, 3/4 | $50 | $40 | $30 | $15 | $15 | $150 | |
| 16 | 4/4 | $60 | $40 | $30 | $15 | $15 | $160 | |
| 17 | 3/3, 2/4 | $60 | $40 | $30 | $20 | $10 | $10 | $170 |
| 18 | 2/3, 3/4 | $60 | $45 | $30 | $20 | $10 | $15 | $180 |
| 19 | 3, 4/4 | $60 | $45 | $35 | $25 | $10 | $15 | $190 |
| 20 | 5/4 | $60 | $45 | $35 | $25 | $20 | $15 | $200 |
| 21 | 3/3, 3/4 | $60 | $50 | $40 | $30 | $20 | $10 | $210 |
| 22 | 2/3, 4/4 | $65 | $55 | $40 | $30 | $20 | $10 | $220 |
| 23 | 3, 5/4 | $65 | $55 | $45 | $35 | $20 | $10 | $230 |
| 24 | 6/4 | $70 | $60 | $45 | $35 | $20 | $10 | $240 |
| 25 | 3/3, 4/4 | $70 | $60 | $50 | $40 | $20 | $10 | $250 |
| 26 | 2/3, 5/4 | $75 | $65 | $50 | $40 | $20 | $10 | $260 |
| 27 | 3, 6/4 | $75 | $65 | $55 | $45 | $20 | $10 | $270 |
| 28 | 7/4 | $80 | $65 | $55 | $45 | $25 | $10 | $280 |
Wednesday, April 6, 2016
Payout's Explained...
This is how the payouts are calculated. # ='s Players, GRPS ='s # of twosomes, threesomes, foursomes, 1st - 5th, GF ='s General Fund. Questions?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment